石英素材


当社の石英素材は、"TOSOH 東ソー株式会社"様のご協力を頂いております。


石英ガラス種類
品種 用途 製造範囲(max mm) 特徴
酸水素溶融品
N
半導体
理化学用
P300φ×3000l
R20φ×1000l
500φ×150t
300□×150t
酸水素炎で溶融した気泡の少ない工業用石英ガラス。
酸水素溶融
低アルカリ品
NP
半導体
理化学用
P300φ×3000l
R20φ×1000l
500φ×150t
300□×150t
特に精製した高純度原料を使用して、酸水素炎で溶融した高純度の気泡の少ない工業用の石英ガラス。
電気溶融品
HR
半導体用 P300φ×3000l
R20φ×1000l
500φ×150t
300□×150t
電気溶融した耐熱特性の優れた汎用、工業用の無水石英ガラスで、多少気泡がある。
電気溶融
低アルカリ品
HRP
半導体用 P300φ×3000l
R20φ×1000l
300□×50t
特に純度の高い電気溶融の石英ガラス。
高純度不透明
ガラス
OP-3
半導体用 700φ×250t
600□×150t
酸水素炎で溶融した微細で且つ均一な気泡を有する熱遮断性に優れた不透明ガラス。
合成石英ガラス
ES
半導体用
光学用
理化学用
P300φ×3000l
300φ×150t
高純度、高品質で特に紫外透過率に優れた合成石英ガラス。

通常の最大製造サイズを示しております。これを超えるものについては、ご相談下さい。




石英管・棒類

透明石英ガラス管・棒類は、つぎの標準品を用意しております。
用途に合わせて、サイズをご指定下さい。

管類は、いずれも内径と肉厚の寸法(mm)が、又、棒類は、
外径寸法が基準になっております。長さは、管・棒類ともに、
1,000mmが標準です。管類の標準外寸法品が必要な場合は
標準品公差を参考に内径又は外径と肉厚の寸法をご指定下さい。

石英標準管
略号 内径(mm) 肉厚(mm)
# 1 1.5±0.5 0.6±0.2
2 2.5±0.5 0.7±0.3
3 3.5±0.5 0.7±0.3
4 4.5±0.5 0.7±0.3
5 5.5±0.5 0.7±0.3
6 6.5±0.5 0.8±0.3
7 7.5±0.5 0.8±0.3
8 8.5±0.5 0.8±0.3
9 9.5±0.5 0.8±0.3
10 10.5±0.5 1.2±0.3
11 11.5±0.5 1.2±0.3
12 12.5±0.5 1.2±0.3
13 13.5±0.5 1.2±0.3
14 14.5±0.5 1.5±0.4
15 15.5±0.5 1.5±0.4
16 16.5±0.5 1.5±0.4
17 17.5±0.5 1.5±0.4
18 18.5±0.5 1.5±0.4
19 19.5±0.5 1.5±0.4
20 21.0±1.0 1.5±0.4
22 23.0±1.0 1.8±0.4
24 25.0±1.0 1.8±0.4
略号 内径(mm) 肉厚(mm)
# 26 27.0±1.0 1.8±0.4
28 29.0±1.0 2.0±0.5
30 31.5±1.5 2.0±0.5
33 34.5±1.5 2.0±0.5
36 38.0±1.5 2.3±0.5
40 41.5±1.5 2.3±0.5
43 44.5±1.5 2.3±0.5
46 48.0±1.5 2.5±0.5
50 51.5±1.5 2.5±0.5
53 54.5±1.5 2.5±0.5
56 58.0±1.5 2.5±0.5
60 61.5±1.5 3.0±0.5
63 64.5±1.5 3.0±0.5
66 68.0±1.5 3.0±0.5
70 71.5±1.5 3.0±0.5
75 77.5±2.5 3.0±0.5
80 81.5±2.5 3.0±0.5
85 87.5±2.5 3.0±0.5
90 92.5±2.5 3.0±0.5
95 97.5±2.5 3.0±0.5
100 102.5±2.5 3.0±0.5
105 107.5±2.5 3.0±0.5
略号 内径(mm) 肉厚(mm)
# 110 115.0±5.0 3.0±0.5
120 125.0±5.0 3.0±0.5
130 135.0±5.0 3.0±0.5
140 145.0±5.0 3.0±0.5
150 155.0±5.0 3.0±0.5
160 165.0±5.0 3.0±0.5
170 175.0±5.0 3.0±0.5
180 185.0±5.0 3.0±0.5
190 195.0±5.0 3.0±0.5
200 205.0±5.0 3.0±0.5
210 215.0±5.0 3.0±0.5
220 225.0±5.0 3.0±0.5
230 235.0±5.0 3.0±0.5
240 245.0±5.0 3.0±0.5
250 255.0±5.0 3.0±0.5
260 265.0±5.0 3.3±0.5
270 275.0±5.0 3.3±0.5
280 285.0±5.0 3.3±0.5
290 295.0±5.0 3.3±0.5
300 305.0±5.0 3.3±0.5
-
-



標準肉厚管A
略号 内径(mm) 肉厚(mm)
# 1A 1.5±0.5 1.0±0.2
2A 2.5±0.5 1.2±0.2
3A 3.5±0.5 1.2±0.2
4A 4.5±0.5 1.2±0.2
5A 5.5±0.5 1.2±0.2
6A 6.5±0.5 1.3±0.2
7A 7.5±0.5 1.3±0.2
8A 8.5±0.5 1.3±0.2
9A 9.5±0.5 1.3±0.2
10A 10.5±0.5 1.7±0.2
11A 11.5±0.5 1.7±0.2
12A 12.5±0.5 1.7±0.2
13A 13.5±0.5 1.7±0.2
14A 14.5±0.5 2.2±0.4
15A 15.5±0.5 2.2±0.4
16A 16.5±0.5 2.2±0.4
17A 17.5±0.5 2.2±0.4
18A 18.5±0.5 2.2±0.4
19A 19.5±0.5 2.2±0.4
20A 21.0±1.0 2.2±0.4
標準肉厚管B
略号 内径(mm) 肉厚(mm)
# 1B 1.5±0.5 1.5±0.3
2B 2.5±0.5 1.7±0.3
3B 3.5±0.5 1.7±0.3
4B 4.5±0.5 1.7±0.3
5B 5.5±0.5 1.7±0.3
6B 6.5±0.5 1.8±0.3
7B 7.5±0.5 1.8±0.3
8B 8.5±0.5 1.8±0.3
9B 9.5±0.5 1.8±0.3
10B 10.5±0.5 2.3±0.4
11B 11.5±0.5 2.3±0.4
12B 12.5±0.5 2.3±0.4
13B 13.5±0.5 2.3±0.4
14B 14.5±0.5 3.0±0.5
15B 15.5±0.5 3.0±0.5
16B 16.5±0.5 3.0±0.5
17B 17.5±0.5 3.0±0.5
18B 18.5±0.5 3.0±0.5
19B 19.5±0.5 3.0±0.5
20B 21.0±1.0 3.0±0.5
標準棒
略号 外径(mm)
φ 1 1.5±0.5
2 2.5±0.5
3 3.5±0.5
4 4.5±0.5
5 5.5±0.5
6 6.5±0.5
7 7.5±0.5
8 8.5±0.5
9 9.5±0.5
10 10.5±0.5
11 11.5±0.5
12 12.5±0.5
13 13.5±0.5
14 14.5±0.5
15 15.5±0.5
16 16.5±0.5
17 17.5±0.5
18 18.5±0.5
19 19.5±0.5
20 21.0±1.0


TOP

Copyright c KAGOSHIMA QUARTZ.All Rights Reserved.